การแข่งขันในบทกวีถูกจัดหมวดหมู่ด้วยความหายากของพวกเขา: สามัญตำนานตำนานและแปลกใหม่และเนื่องจากพวกเขาสามารถสร้างหรือทำลายการสร้างของคุณการเลือกสิ่งที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เพื่อช่วยคุณออกไปเราได้ทำรายการระดับการแข่งขันบทกวี

การแข่งขันบทกวีมีการจัดอันดับไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขา แต่ยังรวมถึงอัตราการลดลงของพวกเขาและถ้ามันคุ้มค่าที่จะบดสำหรับพวกเขา หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงไปที่กระดาน Trello ของเกมหรือเข้าร่วม Sever Discord นี่คือรายการของ บทกวีบทกวีที่ดีที่สุด :
| ชั้น | การแข่งขัน | 
|---|---|
| S | ผู้รับเหมา Dullahan เรือ | 
| อัน | Angelica, Demonic, Shadow, Vampire | 
| ข | Arrancar, Half Cyborg, Saiya, Slime, Truthseeker | 
| C | Dragonic, Quincy, Reaper | 
| d | Fishman, Human, Skypiean | 
ผู้รับเหมาคือการแข่งขันที่ดีที่สุดในบทกวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อสู้ มันไม่เพียง แต่ให้ตัวคูณความเสียหาย 2 เท่า แต่ยังทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ผ่านทางพาสซีฟ หากคุณไม่สามารถจัดการได้เรือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ PvP พร้อมกับ Dullahan
| ชื่อ | ความหายาก | อัตราการลดลง | ผล | เครื่องสำอาง | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รับเหมา | แปลกใหม่ | 0.05% | ความเสียหาย 2x ผู้รับเหมาแฝง | ออร่าสีม่วง | + ตัวคูณความเสียหายที่ดีที่สุด + ความสามารถแบบพาสซีฟยังรักษาคุณด้วย + เหมาะสำหรับการต่อสู้และการทำฟาร์ม | 
| Dultahan | แปลกใหม่ | 0.05% | วัน: ความเสียหาย 0.5x คืน: ความเสียหาย 3x และ 3x Buring Passive | ไม้กางเขน | + การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการต่อสู้โดยเฉพาะในตอนกลางคืน + แฝงที่ดีที่สุด | 
| เรือ | เป็นตำนาน | 0.175% | ความเสียหาย 1.5x เฉือนแฝง | ไม่มี | + ทางเลือก Dullahan + เหมาะสำหรับ PVP เกมสาย + great passive | 
การแข่งขันใน A-Tier ไม่มีข้อเสียที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการต่อสู้กลางถึงปลายเกมไม่ว่าจะเป็น NPC หรือ PVP การแข่งขันเงาเป็นเกมที่ถกเถียงกันมากที่สุดในเกมเนื่องจากการลดความเสียหายอย่างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากมันใช้กับ PVP เท่านั้นฉันขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นปีศาจเพื่อความก้าวหน้า
| ชื่อ | ความหายาก | อัตราการลดลง | ผล | เครื่องสำอาง | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|---|
| แองเจลิก้า | เป็นตำนาน | 0.175% | ความเสียหาย 1.25x smite passive | วงข้อมือทองคำ | + กลางถึงปลายเกม PVP + หนึ่งใน passives ที่ดีที่สุด | 
| ปีศาจ | เป็นตำนาน | 0.175% | ความเสียหาย 1.7x | แตรปีศาจ | + ดีสำหรับการต่อสู้ + หยุดศัตรูจากการรักษา - ไม่มี passives | 
| เงา | แปลกใหม่ | 0.05% | การลดความเสียหาย 100% | ดวงตาสีแดงและออร่าสีน้ำเงินรอบแขน | + การแข่งขันที่แตกสลาย - การลดความเสียหายใช้ได้เฉพาะกับ PVP เท่านั้น - ไม่มีตัวคูณความเสียหายและ passives | 
| แวมไพร์ | เป็นตำนาน | 0.175% | ความเสียหาย 1.2x | ปีกเหมือนมังกรสีแดง | + ให้คุณขโมยชีวิต + ตัวคูณความเสียหายที่เหมาะสม | 
จากตัวละคร B-tier ทั้งหมดไปกับ TruthSeeker เนื่องจากไม่เพียง แต่เพิ่มความเสียหายของคุณ แต่ยังช่วยเพิ่ม HP ของคุณด้วย ยิ่งไปกว่านั้นมันยังกำจัดระยะประชิดของคุณและแทนที่ด้วยความเสียหายพิเศษของคุณซึ่งทำให้การใช้งานง่ายขึ้นในการต่อสู้
| ชื่อ | ความหายาก | อัตราการลดลง | ผล | เครื่องสำอาง | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|---|
| อาร์ราแอนด์การ์ | เกี่ยวกับตำนาน | 1.5% | ความเสียหายพิเศษ 1.5x | ไม่มี | + ดีสำหรับ Pvp กลางเกม | 
| ครึ่งไซบอร์ก | แปลกใหม่ | 0.05% | เพิ่ม HP การลดความเสียหาย 20% | ตาไซบอร์ก | |
| Saiya | เป็นตำนาน | 0.175% | การลดความเสียหาย 70% | หาง | + เหมาะสำหรับการสร้างถังกลางเกม | 
| เมือก | แปลกใหม่ | 0.05% | ลดความเสียหาย 40% | ||
| ความจริง | แปลกใหม่ | 0.05% | เพิ่มขึ้น 30% ใน HP ความเสียหายของดาบ 1.75x | ไม่มี | + แทนที่การต่อสู้ด้วยมือด้วยความสามารถพิเศษ | 
การแข่งขันชิ้นส่วน C-Tier นั้นสมบูรณ์แบบสำหรับเมื่อคุณเริ่มต้นและได้เรียนรู้พื้นฐานของเกม ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของคุณคุณสามารถไปกับ Quincy เพื่อสร้างถังหรือกับ Reaper ในขณะที่ Dragonic ไม่ให้บัฟใด ๆ แต่ก็จำเป็นต้องได้รับ Rimuru
| ชื่อ | ความหายาก | อัตราการลดลง | ผล | เครื่องสำอาง | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|---|
| เกี่ยวกับการกลัด | แปลกใหม่ | 0.05% | ไม่มีบัฟ | ปีกมังกรสีน้ำเงิน | + ดีสำหรับภารกิจเท่านั้น | 
| ควินซี | เกี่ยวกับตำนาน | 1.5% | การลดความเสียหาย 15% | รัศมีสีน้ำเงิน | + ดีสำหรับการสร้างถังต้น | 
| ผู้เก็บเกี่ยว | เกี่ยวกับตำนาน | 1.5% | 1.5x ความเสียหายด้วยดาบ | ไม่มี | + เหมาะสำหรับการล้างเควสเกาะก่อนเกม | 
การแข่งขันในระดับนี้เป็นเกมที่เลวร้ายที่สุดและคุณควรรีลอีกครั้งโดยเร็วที่สุด พวกเขาไม่เพียง แต่ไม่ได้ให้ความเสียหายใด ๆ แต่ยังไม่มีความเสียหายใด ๆ และยังดีสำหรับวัตถุประสงค์ด้านเครื่องสำอางเท่านั้น
| ชื่อ | ความหายาก | อัตราการลดลง | ผล | เครื่องสำอาง | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|---|
| ชาวประมง | หายาก | 12.5% | ว่ายน้ำเร็วขึ้น | ครีบฉลาม | + ให้คุณว่ายน้ำในอัตราที่เร็วขึ้น - ไม่มีตัวคูณความเสียหาย | 
| มนุษย์ | ทั่วไป | 68% | ไม่มี | ไม่มี | - การแข่งขันที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเกม - ไม่มีตัวคูณความเสียหายหรือการลดลง | 
| Skypiean | หายาก | 12.5% | 10x Geppo | ปีก | + กระโดดสิบครั้งติดต่อกัน - ไม่มีตัวคูณความเสียหายหรือการลดลง | 
นั่นทำให้รายการเทียร์การแข่งขันบทกวีของเรา หากคุณกำลังมองหาของฟรีในเกมลองดูรหัสชิ้นส่วนของเราบนคู่มือเกมมืออาชีพ
 
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                     
                            
                        
                    