一開始,釣魚中的桿進展似乎很容易,但是由於成本/統計比率不佳,您可以跳過太多的桿。如果您不這樣做,則無緣無故地將必要的磨削翻倍或翻倍。現在,如果您想了解哪種桿是最適合的爆炸,請向下滾動並查看我們確定的Go Fishing Roblox Tier列表!
| 層 | 桿 | 
|---|---|
| s |  ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 一個 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| b | ![]()   ![]() ![]() ![]()  | 
| c | ![]() ![]() ![]()  | 
| d | ![]()  | 
釣魚中桿的桿統計數據是相當線性的,因此,與其他價格相似的其他桿相比,我們根據其統計數據在層列表中排名。例如,蜘蛛桿比Medusa桿的進步很大,儘管當您考慮下一個雷聲和有毒的價格時,其價格並不高得多。
因此,簡而言之,在決定是否應該將錢扔到進度的下一個桿上,還是保存下來併購買一些更高的桿,請查看上面的層列表,並根據其排名來決定。當然,如果您想最終購買所有桿以獲取完整主義,那麼您也可以一一購買桿,因為您賺了足夠的現金來獲得它們。
| 桿 | 價格 | 統計 | 受到推崇的 島嶼  | 價值 等級  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 輕劍桿  | 9550萬美元 | x60.0? x2.5⚡ x80.0?  | 有毒區 | 10/10 | 
![]() 努克·羅德(Nuke Rod)  | 25m $ |  x54.5? x2.1⚡ x72.5?  | 有毒區 | 10/10 | 
![]() 蜘蛛桿  | 2500萬美元 | x36.5? x1.8⚡ x52.5?  | 高場 | 9/10 | 
![]() 三叉戟桿  | 525.5k $ |  x21.5? x1.5⚡ x35.0?  | 深水 古老的海洋 高場  | 9/10 | 
| 桿 | 價格 | 統計 | 受到推崇的 島嶼  | 價值 等級  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 有毒桿  | 125m $ |  x47.0? x2.0⚡ x65.0?  | 高場 有毒區  | 8/10 | 
![]() 錘桿  | 175萬美元 | x32.5? x1.7⚡ x47.5?  | 高場 | 8/10 | 
![]() 死棒  | 255.5k $ |  x16.5? x1.4⚡ x27.5?  | 深水 古老的海洋  | 7/10 | 
![]() 骨棒  | 125.5k $ |  x12.5? x1.4⚡ x23.5?  | 深水 古老的海洋  | 7/10 | 
![]() 魔鬼桿  | 45.5k $ |  x9.3? x1.3⚡ x19.5?  | 深水 古老的海洋  | 8/10 | 
![]() 鯊魚桿  | 12.5k $ |  x5.0? x1.2⚡ x12.5?  | 下雪的生物群落 深水  | 7/10 | 
| 桿 | 價格 | 統計 | 受到推崇的 島嶼  | 價值 等級  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 雷桿  | 550萬美元 | x42.5? x1.9⚡ x58.5?  | 高場 | 5/10 | 
![]() 美杜莎桿  | 125萬美元 | x26.5? x1.6⚡ x42.5?  | 古老的海洋 高場  | 5/10 | 
![]() 彩虹桿  | 25.5k $ |  x7.2? x1.3⚡ x15.0?  | 下雪的生物群落 深水  | 4/10 | 
![]() 紫水棒  | 2.8k $ |  x2.8? x1.1⚡ x6.5?  | 火山島 下雪的生物群落  | 5/10 | 
![]() 鑽石桿  | 1.25k $ |  x2.3? x1.1⚡ x4.5?  | 默認小島 火山島 下雪的生物群落  | 6/10 | 
| 桿 | 價格 | 統計 | 受到推崇的 島嶼  | 價值 等級  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 天使羅德  | 5.5k $ |  x3.6? x1.2⚡ x8.5?  | 火山島 下雪的生物群落 深水  | 3/10 | 
![]() 金棒  | 500 $ |  x1.7? x1.0⚡ x3.0?  | 默認小島 火山島  | 2/10 | 
![]() 鋼棒  | 100 $ |  x1.3? x1.0⚡ x2.0?  | 默認小島 火山島  | 3/10 | 
| 桿 | 價格 | 統計 | 受到推崇的 島嶼  | 價值 等級  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 木棒  | 0 $ |  x0.8? x1.0⚡ x1.0?  | 默認小島 | 0/10 | 
確定您應該為下一個釣魚的桿保存的桿應該要容易得多,因為您已經瀏覽了我們的一級列表。有關更多指南,包括所有任務NPC位置的列表,請在PGG上查看GO釣魚中心。